מחיר דירות בירושלים
דירה, בלוח נדלן של מנוע חיפוש יד שנייה ADTINY, ניתן למצוא דירות למכירה, דירה. לוח נדלן בירושלים יאפשר לכם למצוא את הדירה המתאימה ביותר בקלות ובמהירות.
| חדרי שינה | סה"כ מודעות | ממחיר | עד מחיר | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 4 | ₪2,750,000 | ₪3,850,000 | הצג לפי מ"ר | לפרטים נוספים דירות 3 חדרי שינה |
|
3.5 | 1 | ₪3,300,000 | ₪3,300,000 | הצג לפי מ"ר | לפרטים נוספים דירות 3.5 חדרי שינה |
|
4 | 6 | ₪2,750,000 | ₪7,150,000 | הצג לפי מ"ר | לפרטים נוספים דירות 4 חדרי שינה |
|
5 | 1 | ₪5,250,000 | ₪5,250,000 | הצג לפי מ"ר | לפרטים נוספים דירות 5 חדרי שינה |
|
6 | 1 | ₪5,950,000 | ₪5,950,000 | הצג לפי מ"ר | לפרטים נוספים דירות 6 חדרי שינה |
* כל המחירים במחירון מתבססים על שקלול מחיר המפורסם באתר ע"י מפרסם המודעה והינו לנוחות הגולש בלבד ואין להתבסס על מחירון זה.