מחירון סובארו
מחירון סובארו - מגוון רחב של רכבי סובארו , רכב יד שניה במנוע חיפוש יד שנייה של-ADTINY ניתן למצוא דגמים נוספים של סובארו מחירון יד שנייה. לוח רכב ADTINY יאפשר לכם למצוא את הרכב המתאים ביותר בקלות ובמהירות. פרסום מודעה בחינם, בלוח רכב פרטי.
ממחיר | עד מחיר | סה"כ מודעות | מיני ק"מ | מקס ק"מ | דגם | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
₪6500 | ₪26500 | 102 | 20000 | 306608 | סובארו B3 האצ'בק | סובארו B3 האצ'בק מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪6000 | ₪20000 | 85 | 89000 | 1700000 | סובארו B3 סדאן | סובארו B3 סדאן מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪6000 | ₪115555 | 182 | 16000 | 2780000 | סובארו B4 | סובארו B4 מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪26500 | ₪34999 | 7 | 129000 | 261000 | סובארו B9 טריבקה | סובארו B9 טריבקה מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪115000 | ₪235000 | 10 | 0 | 1234567 | סובארו BRZ | סובארו BRZ מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪33000 | ₪160000 | 263 | 4000 | 259000 | סובארו XV | סובארו XV מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪14000 | ₪34500 | 4 | 232000 | 360000 | סובארו אאוטבק | סובארו אאוטבק מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪12000 | ₪168888 | 26 | 58000 | 460000 | סובארו אאוטבק החדשה | סובארו אאוטבק החדשה מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪213000 | ₪260000 | 3 | 13000 | 82000 | סובארו אבולטיס | סובארו אבולטיס מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪185000 | ₪185000 | 1 | 78000 | 78000 | סובארו אבולטיס/אסנט | סובארו אבולטיס/אסנט מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪185000 | ₪185000 | 1 | 45000 | 45000 | סובארו אימפרזה WRX STI | סובארו אימפרזה WRX STI מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪6000 | ₪15000 | 3 | 187000 | 280000 | סובארו אימפרזה גרנד לאונה | סובארו אימפרזה גרנד לאונה מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪13000 | ₪85000 | 90 | 111 | 260000 | סובארו אימפרזה החדשה | סובארו אימפרזה החדשה מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪60000 | ₪190000 | 11 | 100000 | 200000 | סובארו אימפרזה טורבו | סובארו אימפרזה טורבו מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪5500 | ₪24900 | 87 | 2607 | 1730000 | סובארו אימפרזה ניו אייג' | סובארו אימפרזה ניו אייג' מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪9000 | ₪9000 | 1 | 280000 | 280000 | סובארו ג'סטי | סובארו ג'סטי מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪8000 | ₪18000 | 6 | 286000 | 488000 | סובארו לאונה | סובארו לאונה מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪59900 | ₪59900 | 1 | 89000 | 89000 | סובארו לבורג | סובארו לבורג מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪7500 | ₪18900 | 3 | 140000 | 350000 | סובארו לגאסי | סובארו לגאסי מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪12000 | ₪198900 | 273 | 0 | 425000 | סובארו פורסטר | סובארו פורסטר מחירון | ראה לפי שנה |
* כל המחירים במחירון מתבססים על שקלול מחיר המפורסם באתר ע"י מפרסם המודעה והינו לנוחות הגולש בלבד ואין להתבסס על מחירון זה.